| 省份 | 批次 | 省控线 | 投档最低分 | 备注 |
| 江苏 | 本一 | 588 | 604 | |
| 本二 | 559 | 587 | | |
| 本三 | 500 | 556 | | |
| 浙江 | 本一 | 568 | 613 | |
| 本三 | 465 | 515 | | |
| 安徽 | 本一 | 563 | 593 | |
| 本二 | 505 | 557 | | |
| 本三 | 476 | 507 | | |
| 北京 | 本二 | 478 | 484 | 理科 |
| 本二 | 486 | 496 | 文科 | |
| 本三 | 452 | 459 | | |
| 上海 | 本三 | 394 | 390 | |
| 福建 | 本一 | 562 | 580 | |
| 本二 | 495 | 499 | 理科 | |
| 本二 | 505 | 522 | 文科 | |
| 本三 | 450 | 461 | | |
| 新疆 | 本一 | 518 | 521 | |
| 本二 | 452 | 465 | 理科 | |
| 本二 | 457 | 460 | 文科 |



