| 省份 | 录取批次 | 录取人数 | 同批省控分 | 投档分 | 最高(低)分 | 平均分 |
| 广东省 | 本二 | 9 | 571 | 582 | 688(582) | 612.9 |
| 本三 | 6 | 548 | 515 | 565(515) | 535.5 | |
| 福建省 | 本一 | 12 | 561 | 599 | 619(604) | 609.5 |
| 本二 | 7 | 490(理科) | 530 | 556(531) | 541.3 | |
| 本三 | 6 | 441 | 473 | 530(481) | 491.2 | |
| 湖南省 | 本二 | 6 | 496 | 529 | 546(529) | 538 |
| 浙江省 | 本一 | 16 | 570 | 623 | 645(624) | 631.1 |
| 本二 | 4 | 527(理科) | 530 | 577(530) | 547 | |
| 本三 | 10 | 466 | 494 | 547(493) | 529.1 | |
| 山东省 | 本一 | 8 | 583 | 583 | 643(588) | 613.1 |
| 本三 | 7 | -- | 523 | 555(523) | 533.7 | |
| 新疆 | 本二 | 11 | 448(理科) | 465 | 578(465) | 515.3 |
| 上海市 | 本三 | 9 | 412 | 414 | 438(414) | 427.2 |
| 广西 | 本三 | 6 | 412 | 470 | 517(471) | 483 |
| 安徽 | 本三 | 6 | 474 | 499 | 546(499) | 512.17 |
| 总计 |
| 123 |
|
|
|
|



