批次:本一 科类:普通类 计划性质:统招 省控线:572
专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学 | 七 | 642 | 618 | 622.9 |
02 | 临床医学(儿科医学方向) | 七 | 627 | 616 | 617.3 |
03 | 口腔医学 | 七 | 632 | 617 | 617.3 |
04 | 临床医学(医学司法鉴定方向) | 六 | 626 | 613 | 614.8 |
05 | 公共事业管理(卫生法学方向) | 六 | 615 | 607 | 609.1 |
06 | 临床医学 | 五 | 619 | 613 | 613.8 |
07 | 临床医学(儿科医学方向) | 五 | 627 | 607 | 611.8 |
08 | 临床医学(临床病理学方向) | 五 | 615 | 607 | 609.7 |
09 | 临床医学(中西医结合方向) | 五 | 616 | 608 | 611.9 |
10 | 口腔医学 | 五 | 616 | 609 | 612.3 |
11 | 医学影像学 | 五 | 615 | 607 | 609.3 |
12 | 预防医学 | 五 | 616 | 607 | 608.8 |
13 | 药学(临床药学方向) | 五 | 614 | 609 | 610.6 |
总计 | 共13个专业 |
| 642 | 607 | 615.8 |
批次:本二 科类:普通类 计划性质:统招 省控线:542
专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
14 | 临床医学(心理卫生方向) | 五 | 602 | 579 | 584.8 |
15 | 药学 | 五 | 608 | 574 | 579.5 |
16 | 药学(医药贸易方向) | 四 | 597 | 572 | 575.3 |
17 | 医学检验 | 四 | 597 | 583 | 586.5 |
18 | 康复治疗学 | 四 | 595 | 572 | 575.2 |
19 | 护理学 | 四 | 597 | 572 | 577.2 |
20 | 护理学(急救、重症护理方向) | 五 | 584 | 572 | 575.9 |
21 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四 | 578 | 572 | 574.9 |
22 | 公共事业管理(医院经营管理方向) | 四 | 582 | 573 | 574.7 |
23 | 英语(医学英语方向) | 四 | 589 | 572 | 576.1 |
24 | 生物技术 | 四 | 601 | 572 | 576.6 |
25 | 临床医学(眼视光学) | 五 | 603 | 579 | 585.3 |
26 | 生物医学工程 | 四 | 603 | 572 | 574.5 |
总计 | 共13个专业 |
| 608 | 572 |
|
批次:民办本科 科类:普通类 计划性质:民办 省控线:480
专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学 | 五 | 559 | 541 | 546.3 |
02 | 临床医学(全科医学) | 五 | 553 | 539 | 543.1 |
03 | 临床医学(急诊医学) | 五 | 554 | 536 | 540.3 |
04 | 临床医学(整形与美容医学) | 五 | 561 | 534 | 540.3 |
05 | 医学影像学 | 四 | 541 | 534 | 537.3 |
06 | 预防医学 | 五 | 543 | 535 | 538.3 |
07 | 临床医学(临床药学) | 五 | 548 | 534 | 538.2 |
08 | 护理学 | 四 | 542 | 535 | 537.4 |
09 | 护理学(英语班) | 四 | 557 | 536 | 539.4 |
10 | 公共事业管理(医疗保险) | 四 | 541 | 535 | 538.8 |
11 | 公共事业管理(卫生信息管理与信息系统) | 四 | 539 | 536 | 537.3 |
12 | 公共事业管理(健康教育与媒体传播) | 四 | 540 | 534 | 535.8 |
13 | 公共事业管理(卫生法规与行政管理) | 四 | 541 | 534 | 537.0 |
总计 | 共13个专业 |
| 561 | 534 |
|