批次:本一 科类:普通类 计划性质:统招 省控线:560
专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
临床医学 | 七 | 605 | 639 | 612.5 |
临床医学(儿科医学方向) | 七 | 602 | 612 | 603.3 |
口腔医学 | 七 | 603 | 618 | 606.1 |
临床医学(医学司法鉴定方向) | 六 | 597 | 603 | 599.5 |
公共事业管理(卫生法学方向) | 六 | 589 | 598 | 593.5 |
临床医学(中西医结合方向) | 五 | 596 | 604 | 599.8 |
医学影像学 | 五 | 590 | 601 | 593.6 |
预防医学 | 五 | 589 | 596 | 591.9 |
药学(临床药学方向) | 五 | 590 | 604 | 593.6 |
临床医学 | 五 | 597 | 606 | 599.6 |
口腔医学 | 五 | 594 | 603 | 596.9 |
临床医学(儿科医学方向) | 五 | 592 | 607 | 595.3 |
临床医学(临床病理学方向) | 五 | 590 | 600 | 594.1 |
共13个专业 |
| 589 | 639 | 601.8 |
批次:本二 科类:普通类 计划性质:统招 省控线:529
专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
医学检验 | 五 | 567 | 580 | 571.5 |
临床医学(心理卫生方向) | 五 | 566 | 577 | 569.6 |
药学 | 四 | 557 | 578 | 561.4 |
药学(医药贸易方向) | 四 | 557 | 575 | 561 |
康复治疗学 | 四 | 557 | 566 | 560.6 |
护理学 | 四 | 557 | 580 | 560.3 |
护理学 | 五 | 557 | 589 | 562.9 |
公共事业管理 | 四 | 558 | 580 | 561.1 |
公共事业管理 | 四 | 557 | 565 | 560 |
英语(医学英语方向) | 四 | 557 | 591 | 561.7 |
生物技术 | 四 | 557 | 566 | 560.2 |
共11个专业 |
| 557 | 591 | 562.4 |
批次:民办本科 科类:普通类 计划性质:民办 省控线:455
专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
临床医学 | 五 | 524 | 557 | 529.4 |
护理学 | 四 | 519 | 548 | 523.9 |
公共事业管理 | 四 | 517 | 524 | 520.1 |
公共事业管理 | 四 | 516 | 528 | 518.7 |
公共事业管理(医疗保险) | 四 | 516 | 524 | 519.1 |
临床医学(全科医学) | 五 | 521 | 544 | 525.1 |
临床医学(整形与美容) | 五 | 516 | 533 | 521.3 |
临床医学(急诊医学) | 五 | 517 | 537 | 524.3 |
药学(临床药学) | 五 | 516 | 525 | 520.2 |
医学影像学 | 五 | 516 | 528 | 521.2 |
护理学(英语) | 五 | 516 | 542 | 521.3 |
预防医学 | 五 | 516 | 528 | 520.3 |
公共事业管理 | 四 | 516 | 536 | 520.9 |
共13个专业 |
| 516 | 557 | 523.0 |
批次:高职 科类:普通类 计划性质:统招 省控线:450
专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
口腔医学技术 | 三 | 528 | 559 | 534.8 |
医学影像技术 | 三 | 528 | 549 | 531.1 |
共2个专业 |
| 528 | 559 | 532.98 |