| 专业名称 | 省控线 | 我校录取最低分 |
| 本一 | 505 | 545 |
| 临床医学(七年制) | 505 | 555 |
| 口腔医学(七年制) | 505 | 580 |
| 临床医学 | 505 | 545 |
| 临床医学(耳鼻咽喉) | 505 | 549 |
| 临床医学(儿科医学) | 505 | 549 |
| 医学影像 | 505 | 546 |
| 口腔医学 | 505 | 545 |
| 本二 | 467 | 497 |
| 临床医学(心理卫生) | 467 | 497 |
| 预防医学 | 467 | 497 |
| 护理学 | 467 | 497 |
| 预防医学(营养与食品) | 467 | 503 |
| 文史类本二 | 444 | 444 |
| 公共事业管理 | 444 | 444 |



