理科类提前录取批次
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 381 | 372 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 376 | 371 |
口腔医学 | 5+3医 | 384 | 374 |
临床医学 | 5 | 375 | 368 |
医学影像学 | 5 | 369 | 368 |
儿科学 | 5 | 371 | 366 |
口腔医学 | 5 | 374 | 368 |
精神医学 | 5 | 365 | 364 |
理科类第一批次
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 401 | 375 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 383 | 372 |
口腔医学 | 5+3医 | 390 | 377 |
临床医学 | 5 | 383 | 370 |
医学影像学 | 5 | 382 | 370 |
儿科学 | 5 | 380 | 370 |
精神医学 | 5 | 382 | 370 |
眼视光医学 | 5 | 381 | 370 |
口腔医学 | 5 | 386 | 374 |
预防医学 | 5 | 381 | 370 |
基础医学 | 5 | 380 | 370 |
法医学 | 5 | 379 | 370 |
临床药学 | 5 | 380 | 370 |
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4 | 367 | 349 |
医学检验技术 | 4 | 376 | 350 |
康复治疗学 | 4 | 364 | 346 |
眼视光学 | 4 | 368 | 353 |
生物信息学 | 4 | 366 | 347 |
医学信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物医学工程 | 4 | 359 | 345 |
卫生检验与检疫 | 4 | 366 | 348 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 357 | 346 |
药学 | 4 | 367 | 345 |
护理学 | 4 | 358 | 343 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、劳动与社会保障、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 366 | 345 |
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5 | 365 | 345 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 362 | 340 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 351 | 338 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 368 | 342 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5 | 351 | 340 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 369 | 342 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 370 | 346 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 5 | 367 | 349 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 341 | 337 |
预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 353 | 347 |
预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 354 | 340 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 5 | 351 | 344 |
预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为泰州市医药高新区定向培养) | 5 | 350 | 350 |
文科类第一批次
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
护理学 | 4 | 357 | 340 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 357 | 340 |
英语 | 4 | 358 | 340 |