理科类提前录取批次 (江苏省农村专项计划) | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 386 | 383 |
口腔医学 | 5+3医 | 387 | 378 |
临床医学 | 5年 | 386 | 376 |
医学影像学 | 5年 | 379 | 377 |
儿科学 | 5年 | 382 | 375 |
口腔医学 | 5年 | 384 | 379 |
理科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(九年本硕博一贯制) | 5+3医 | 410 | 395 |
临床医学 | 5+3医 | 404 | 389 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 397 | 388 |
口腔医学 | 5+3医 | 400 | 389 |
预防医学 | 5年 | 395 | 381 |
临床医学 | 5年 | 398 | 381 |
医学影像学 | 5年 | 396 | 381 |
儿科学 | 5年 | 390 | 381 |
精神医学 | 5年 | 394 | 381 |
眼视光医学 | 5年 | 395 | 381 |
口腔医学 | 5年 | 397 | 384 |
基础医学 | 5年 | 389 | 381 |
法医学 | 5年 | 390 | 381 |
临床药学 | 5年 | 387 | 381 |
理科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4年 | 378 | 356 |
医学检验技术 | 4年 | 377 | 362 |
康复治疗学 | 4年 | 372 | 356 |
眼视光学 | 4年 | 373 | 356 |
生物信息学 | 4年 | 380 | 355 |
生物医学工程 | 4年 | 367 | 357 |
医学信息工程 | 4年 | 364 | 356 |
卫生检验与检疫 | 4年 | 376 | 359 |
应用统计学(生物统计学) | 4年 | 375 | 356 |
药学 | 4年 | 370 | 355 |
护理学 | 4年 | 363 | 355 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管 理)、劳动与社会保障) | 4年 | 366 | 355 |
理科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5年 | 373 | 347 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5年 | 380 | 350 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5年 | 360 | 355 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5年 | 369 | 364 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 5年 | 366 | 348 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5年 | 367 | 357 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5年 | 365 | 358 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5年 | 369 | 368 |
临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 5年 | 359 | 353 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 5年 | 363 | 347 |
文科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 4年 | 358 | 343 |
护理学 | 4年 | 362 | 343 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管 理)、劳动与社会保障) | 4年 | 355 | 343 |
注:最高分、最低分均为投档原始分数,不含选测科目等级加分。