南京医科大学2020年省内招生计划(代码1112)
地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划
(提前批次)(理科)
[以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生]
选测科目等级要求 | B+、B | 必测科目等级要求 | 5合格 | |
序号 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 五 | 7480 |
2 | 口腔医学(5+3一体化) | 5 | 五 | 7480 |
3 | 临床医学 | 29 | 五 | 7480 |
4 | 医学影像学 | 5 | 五 | 7480 |
5 | 儿科学 | 10 | 五 | 7480 |
6 | 精神医学 | 2 | 五 | 6800 |
7 | 眼视光医学 | 2 | 五 | 7480 |
8 | 口腔医学 | 5 | 五 | 7480 |
本一批次(五年制及以上学制专业)(理科) | ||||
选测科目等级要求 | B+、B | 必测科目 等级要求 | 5合格 | |
序号 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
9 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博连读) | 30 | 五 | 7480 |
10 | 临床医学(5+3一体化) | 50 | 五 | 7480 |
11 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 40 | 五 | 7480 |
12 | 口腔医学(5+3一体化) | 34 | 五 | 7480 |
13 | 预防医学 | 83 | 五 | 6800 |
14 | 临床医学 | 417 | 五 | 7480 |
15 | 医学影像学 | 45 | 五 | 7480 |
16 | 儿科学 | 17 | 五 | 7480 |
17 | 精神医学 | 24 | 五 | 6800 |
18 | 眼视光医学 | 29 | 五 | 7480 |
19 | 放射医学 | 26 | 五 | 6800 |
20 | 口腔医学 | 43 | 五 | 7480 |
21 | 临床药学 | 80 | 五 | 6800 |
22 | 基础医学 | 32 | 五 | 6800 |
23 | 法医学 | 20 | 五 | 6800 |
南京医科大学2020年省内招生计划(代码1134)
本一批次(四年制专业)(文科) | ||||
选测科目等级要求 | B、B | 必测科目等级要求 | 5合格 | |
序号 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 英语 | 49 | 四 | 5200 |
2 | 护理学 | 20 | 四 | 6800 |
3 | 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 30 | 四 | 5200 |
本一批次(四年制专业)(理科) | ||||
选测科目等级要求 | B、B | 必测科目等级要求 | 5合格 | |
序号 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
4 | 药学 | 41 | 四 | 6800 |
5 | 医学影像技术 | 32 | 四 | 6800 |
6 | 医学检验技术 | 24 | 四 | 6800 |
7 | 康复治疗学 | 73 | 四 | 6800 |
8 | 眼视光学 | 28 | 四 | 6800 |
9 | 生物信息学 | 20 | 四 | 5500 |
10 | 智能医学工程 | 23 | 四 | 6800 |
11 | 生物医学工程 | 20 | 四 | 5800 |
12 | 卫生检验与检疫 | 21 | 四 | 6800 |
13 | 应用统计学(生物统计学) | 21 | 四 | 5500 |
14 | 护理学 | 159 | 四 | 6800 |
15 | 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 54 | 四 | 5200 |
南京医科大学2020年省内招生计划(代码1503)
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||
本一批次(五年制专业)(理科) | ||||
选测科目 等级要求 | B、B | 必测科目等级要求 | 5合格 | |
序号 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 6 | 五 | 0 |
2 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 13 | 五 | 0 |
3 | 临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
4 | 临床医学(为南京市六合区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
5 | 临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 4 | 五 | 0 |
6 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 6 | 五 | 0 |
7 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
8 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 4 | 五 | 0 |
9 | 临床医学(为常州市天宁区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
10 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 4 | 五 | 0 |
11 | 临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
12 | 临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 12 | 五 | 0 |
*招生计划以省考试院公布为准。