理科类提前批次(省内农村专项) | |||
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 402 | 391 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 397 | 388 |
临床医学 | 五 | 392 | 383 |
医学影像学 | 五 | 384 | 382 |
儿科学 | 五 | 385 | 382 |
精神医学 | 五 | 382 | 382 |
眼视光医学 | 五 | 385 | 384 |
口腔医学 | 五 | 394 | 384 |
理科类第一批 | |||
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博连读) | 五 | 409 | 400 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 408 | 394 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 五 | 400 | 383 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 407 | 393 |
预防医学 | 五 | 402 | 382 |
临床医学 | 五 | 402 | 382 |
医学影像学 | 五 | 398 | 382 |
儿科学 | 五 | 391 | 385 |
精神医学 | 五 | 389 | 383 |
眼视光医学 | 五 | 395 | 385 |
放射医学 | 五 | 389 | 382 |
口腔医学 | 五 | 401 | 388 |
临床药学 | 五 | 393 | 382 |
基础医学 | 五 | 390 | 382 |
法医学 | 五 | 390 | 382 |
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
药学 | 四 | 376 | 361 |
医学影像技术 | 四 | 381 | 364 |
医学检验技术 | 四 | 380 | 367 |
康复治疗学 | 四 | 376 | 361 |
眼视光学 | 四 | 376 | 361 |
生物信息学 | 四 | 379 | 361 |
智能医学工程 | 四 | 399 | 361 |
生物医学工程 | 四 | 386 | 360 |
卫生检验与检疫 | 四 | 374 | 363 |
应用统计学(生物统计学) | 四 | 370 | 360 |
护理学 | 四 | 381 | 360 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 373 | 360 |
省内招生代码 | 1503 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 五 | 365 | 361 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 五 | 376 | 361 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 五 | 384 | 384 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 五 | 374 | 371 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 五 | 365 | 363 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 五 | 382 | 363 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 五 | 374 | 361 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 五 | 375 | 364 |
临床医学(为常州市天宁区定向培养) | 五 | 356 | 352 |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 五 | 378 | 368 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 五 | 385 | 368 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 五 | 376 | 357 |
文科类第一批 | |||
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 四 | 365 | 349 |
护理学 | 四 | 364 | 350 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 364 | 350 |
注:最高分、最低分均为投档原始分数,不含选测科目等级加分。