专业名称 | 学制 | 学费 | 北京 | 上海 | 浙江 | 天津 | 福建 | 湖南 | 山东 | 江西 | 陕西 | 重庆 | 四川 | 安徽 | 青海 | 广东 | 河南 | 海南 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 新疆定向 | 新疆 内高班 | 西藏 内高班 | 新疆 预科班 |
临床医学 (5+3一体化) | 5 | 7480 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
临床医学 (儿科医学)(5+3一体化) | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
口腔医学 (5+3一体化) | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 7480 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
医学影像学 | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
儿科学 | 5 | 7480 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
精神医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 7480 | 4 | ||||||||||||||||||||||
放射医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 7480 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
预防医学 | 5 | 6800 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
基础医学 | 5 | 6800 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 6800 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
医学影像技术 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
眼视光学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物信息学 | 4 | 5500 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 6800 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用统计学 (生物统计学) | 4 | 5500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理学 | 4 | 6800 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 2 | |||||
公共管理类 【公共事业管理(卫生事业管理)】 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
医疗保险 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 5200 | 2 | 2 |
我校招生计划以各省(市、自治区)教育考试院公布版本为准。