111201专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 567 | 550 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 572 | 549 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 555 | 545 |
111202专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 609 | 599 |
口腔医学(5+3一体化) | 606 | 599 | ||
临床医学 | 597 | 583 | ||
医学影像学 | 591 | 581 | ||
儿科学 | 581 | 578 | ||
眼视光医学 | 582 | 581 | ||
口腔医学 | 596 | 592 |
111203专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 物理+化学或生物 | 566 | 520 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 569 | 548 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 576 | 544 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 595 | 534 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 560 | 560 | ||
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 577 | 559 | ||
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 570 | 552 | ||
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 561 | 546 |
111204专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 563 | 523 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 574 | 529 | ||
医疗保险 | 543 | 526 | ||
英语 | 570 | 564 |
111205专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 579 | 557 |
医学检验技术 | 581 | 553 | ||
康复治疗学 | 584 | 538 | ||
眼视光学 | 578 | 548 | ||
生物信息学 | 570 | 539 | ||
智能医学工程 | 572 | 543 | ||
生物医学工程 | 570 | 539 | ||
卫生检验与检疫 | 561 | 544 | ||
应用统计学(生物统计学) | 581 | 537 | ||
药学 | 579 | 543 |
111206专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 640 | 622 |
临床医学(5+3一体化) | 622 | 614 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 613 | 610 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 632 | 613 |
111207专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 610 | 587 |
医学影像学 | 598 | 586 | ||
儿科学 | 593 | 586 | ||
精神医学 | 587 | 583 | ||
眼视光医学 | 598 | 588 | ||
放射医学 | 593 | 585 | ||
口腔医学 | 609 | 599 | ||
预防医学 | 610 | 583 | ||
基础医学 | 603 | 582 | ||
法医学 | 597 | 582 | ||
临床药学 | 589 | 582 |