根据南京医科大学2022年综合评价面试选拔程序,现将面试通过考生信息公示如下(按姓氏拼音排序):
姓名 | 身份证号后六位 | 中学 | 面试成绩 |
柏奕阳 | 083012 | 江苏省盐城中学 | 86.20 |
卜文倩 | 274228 | 江苏省丰县中学 | 86.75 |
卜语优 | 041522 | 江苏省邗江中学 | 85.00 |
蔡予敏 | 05382X | 南京师范大学附属中学 | 90.48 |
曹一龙 | 295314 | 南京市宁海中学 | 87.59 |
曾启豪 | 010014 | 江苏省阜宁中学 | 95.00 |
柴浩然 | 211214 | 南京市中华中学 | 86.15 |
常士玉 | 080012 | 徐州市第七中学 | 89.59 |
陈博轩 | 133052 | 江苏省盐城中学 | 86.61 |
陈冠戎 | 270358 | 新沂市第一中学 | 90.29 |
陈可冀 | 10023X | 江苏省宜兴中学 | 94.73 |
陈乐轩 | 051246 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 85.00 |
陈鹏宇 | 010054 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 92.19 |
陈琪欣 | 240227 | 江苏省泗阳中学 | 87.40 |
陈书怡 | 288723 | 常州市北郊高级中学 | 95.00 |
陈思宇 | 161528 | 江苏省南通中学 | 95.00 |
陈涛 | 203213 | 江苏省东台中学 | 85.00 |
陈炜坤 | 093016 | 南京市金陵中学 | 91.47 |
陈宇轩 | 245114 | 常州市第一中学 | 90.86 |
陈正泽 | 18121X | 南京市中华中学 | 90.56 |
陈子瑜 | 234017 | 南京市金陵中学 | 85.00 |
程雯婧 | 29042X | 江苏省宿迁中学 | 88.94 |
储冰岩 | 280216 | 江苏省宜兴第一中学 | 95.00 |
崔灿 | 021625 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 88.33 |
笪文怡 | 170026 | 江苏省句容高级中学 | 88.50 |
戴昊杰 | 040810 | 江苏省丹阳高级中学 | 88.00 |
戴瑞池 | 060017 | 江苏省淮阴中学 | 86.18 |
邓皓天 | 261517 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 86.60 |
丁博远 | 27841X | 江苏省宜兴中学 | 89.24 |
丁凝 | 125960 | 江苏省丹阳高级中学 | 85.00 |
丁思羽 | 17080X | 江苏省华罗庚中学 | 92.58 |
丁天翊 | 111924 | 江苏省镇江第一中学 | 89.48 |
董安淇 | 060681 | 江苏省兴化中学 | 88.53 |
樊响 | 067619 | 金坛市第一中学 | 85.77 |
范佳豪 | 040674 | 江苏省海门中学 | 90.15 |
方浩边 | 110012 | 江苏省丹阳高级中学 | 85.56 |
方珠润 | 180043 | 南京师范大学苏州实验学校 | 89.23 |
冯思恺 | 277018 | 江苏省侯集高级中学 | 89.40 |
冯歆然 | 200027 | 新沂市第一中学 | 85.00 |
傅宇澄 | 164013 | 南京外国语学校 | 95.00 |
盖飞宇 | 051630 | 江苏省侯集高级中学 | 87.25 |
高宇翔 | 011416 | 江苏省泰兴中学 | 89.05 |
高振洋 | 140015 | 江苏省梅村高级中学 | 90.20 |
葛安琪 | 130026 | 江苏省海安高级中学 | 86.52 |
葛斯辰 | 281533 | 江苏省海门中学 | 90.77 |
葛庭瑄 | 071515 | 江苏省镇江第一中学 | 87.97 |
耿立治 | 18301X | 江苏省盐城中学 | 85.97 |
贡磊 | 141911 | 江苏省镇江中学 | 95.00 |
谷毅 | 051229 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 85.00 |
顾城玮 | 270012 | 江苏省扬州中学 | 89.12 |
顾逸帆 | 050028 | 宜兴市和桥高级中学 | 85.31 |
顾语韵 | 201442 | 江苏省泰兴中学 | 87.69 |
管阳 | 010016 | 江苏省句容高级中学 | 89.55 |
郭灏岑 | 210072 | 南京外国语学校 | 92.65 |
郭潘缘 | 239424 | 昆山震川高级中学 | 87.40 |
郭星言 | 096020 | 江苏省侯集高级中学 | 91.54 |
郭洋阳 | 180030 | 江苏省建湖高级中学 | 86.07 |
还宇 | 092011 | 江苏省淮阴中学 | 85.27 |
韩骐骏 | 270258 | 江苏省如皋中学 | 89.23 |
韩彤 | 290321 | 江苏省盐城中学 | 86.18 |
杭逸晨 | 010932 | 江苏省前黄高级中学 | 87.97 |
郝容萱 | 070042 | 北京外国语大学附属苏州湾外国语学校 | 90.68 |
何灿 | 100825 | 江苏省丹阳高级中学 | 85.00 |
何凌尘 | 110968 | 江苏省东台中学 | 85.00 |
胡德彬 | 282314 | 江苏省淮州中学 | 95.00 |
胡力予 | 10001X | 江苏省郑梁梅高级中学 | 85.31 |
胡圣烨 | 214410 | 江苏省天一中学 | 88.33 |
胡舒雅 | 084528 | 江苏省泗洪中学 | 87.69 |
胡有容 | 211766 | 江苏省苏州中学 | 95.00 |
黄单清 | 068254 | 南京师范大学附属中学 | 87.58 |
黄飞豪 | 240019 | 江苏省盐城中学 | 85.65 |
黄佳宁 | 155593 | 江苏省如皋中学 | 87.14 |
黄宇昕 | 082014 | 南京市第二十九中学 | 86.50 |
黄玉箫 | 254825 | 江苏省射阳中学 | 87.69 |
纪懿 | 070733 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 85.97 |
季千驭 | 018412 | 江苏省宜兴第一中学 | 86.18 |
贾梓娴 | 261267 | 南京市中华中学 | 85.00 |
贾宗旺 | 170036 | 睢宁县第一中学 | 89.00 |
蒋荠萱 | 031527 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 89.19 |
蒋旻龙 | 154118 | 江苏省常州高级中学 | 85.65 |
蒋牧含 | 010032 | 徐州市第一中学 | 85.00 |
蒋欣睿 | 053279 | 南京市雨花台高级中学 | 89.62 |
蒋雨佳 | 264129 | 江苏省常州高级中学 | 85.71 |
金睿韬 | 257514 | 西安交通大学苏州附属中学 | 85.50 |
金彦卓 | 24578X | 常州市北郊高级中学 | 85.28 |
孔晨淳 | 043619 | 江苏省高淳高级中学 | 85.00 |
李安馨 | 12002X | 江苏省灌云高级中学 | 88.64 |
李博 | 180058 | 江苏省东海高级中学 | 90.29 |
李道健 | 180035 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 86.60 |
李东阳 | 290086 | 江苏省赣榆高级中学 | 85.91 |
李恒 | 230151 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 92.50 |
李卉 | 086085 | 江苏省东海高级中学 | 90.29 |
李蕙宇 | 080027 | 江苏省东海高级中学 | 87.50 |
李戬文 | 020033 | 南京市金陵中学 | 90.19 |
李乃星 | 06201X | 南京市金陵中学 | 85.37 |
李青泽 | 177915 | 江苏省侯集高级中学 | 86.11 |
李若禺 | 274336 | 中国矿业大学附属中学 | 88.53 |
李思睿 | 220443 | 江苏省大丰高级中学 | 86.39 |
李欣怡 | 190763 | 南京市金陵中学 | 90.96 |
李奕瑶 | 104629 | 徐州市第一中学 | 90.77 |
李宇涵 | 290324 | 江苏省滨海中学 | 85.00 |
李铮昱 | 120531 | 江苏省如东高级中学 | 89.75 |
李紫墨 | 250023 | 南京市第二十九中学 | 87.31 |
郦安原 | 170215 | 江苏省丹阳高级中学 | 87.50 |
梁惠 | 173527 | 西安交通大学苏州附属中学 | 85.00 |
凌子彧 | 241014 | 江苏省沛县中学 | 85.30 |
刘昶铭 | 204919 | 徐州市第一中学 | 85.00 |
刘德泓 | 250012 | 南京市金陵中学 | 88.00 |
刘国庆 | 011017 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 92.50 |
刘骥腾 | 220310 | 江苏省泰州中学 | 85.54 |
刘孟哲 | 19001X | 新沂市第一中学 | 85.31 |
刘天宇 | 191038 | 江苏省盐城中学 | 86.85 |
刘熙然 | 051613 | 南京外国语学校 | 88.89 |
刘曜中 | 133277 | 南京师范大学附属中学 | 87.86 |
卢润泽 | 28015X | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 88.44 |
鲁家屹 | 173430 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 85.61 |
鲁坤 | 141266 | 南京市金陵中学 | 85.00 |
陆凡希 | 263628 | 南京市第二十九中学 | 87.31 |
罗天意 | 199792 | 江苏省苏州市吴县中学 | 88.94 |
吕可 | 014676 | 如皋市第一中学 | 91.50 |
马家乐 | 152411 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 85.00 |
茅可涵 | 236140 | 常州市北郊高级中学 | 95.00 |
茅锐 | 045016 | 南京市第二十九中学 | 86.92 |
梅钰艳 | 024129 | 常州市第一中学 | 85.59 |
孟源 | 287216 | 南京市金陵中学 | 90.60 |
苗家培 | 16121X | 南京外国语学校 | 89.32 |
倪维君 | 123647 | 江苏省锡山高级中学 | 92.42 |
潘浩文 | 28021X | 江苏省泗阳中学 | 87.00 |
潘执成 | 184054 | 西安交通大学苏州附属中学 | 92.10 |
彭静溪 | 070617 | 江苏省郑集高级中学 | 86.92 |
平青芸 | 03382X | 昆山震川高级中学 | 89.55 |
平越 | 304715 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 85.69 |
屈逸飞 | 050015 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 86.25 |
阙子源 | 094512 | 无锡市第一中学 | 87.97 |
任珈成 | 057279 | 江苏省南菁高级中学 | 93.28 |
任昭政 | 142612 | 江苏省南通第一中学 | 95.00 |
芮淼 | 281010 | 江苏省梅村高级中学 | 93.15 |
邵野 | 207530 | 江苏省海安高级中学 | 95.00 |
沈广益 | 18201X | 江苏省响水中学 | 87.41 |
沈英华 | 233169 | 江阴市青阳中学 | 87.73 |
盛刘泽轩 | 150314 | 南京师范大学附属中学 | 92.50 |
施博飞 | 260455 | 江苏省大丰高级中学 | 95.00 |
施墨涵 | 061636 | 南京市田家炳高中 | 87.25 |
施闻雷 | 213537 | 江苏省新海高级中学 | 87.90 |
石经纬 | 110435 | 江苏省丹阳高级中学 | 85.00 |
苏凌一 | 304014 | 江苏省苏州实验中学 | 88.93 |
孙博文 | 311545 | 江苏省淮阴中学 | 88.89 |
孙浩宇 | 094857 | 江苏省姜堰第二中学 | 85.91 |
孙健凡 | 074018 | 华东师范大学盐城实验中学 | 87.00 |
孙思琪 | 070260 | 苏州市第三中学 | 85.00 |
孙翔 | 010019 | 新沂市第一中学 | 85.30 |
孙煦涛 | 220419 | 江苏省昆山中学 | 87.50 |
孙弋添 | 09002X | 扬州中学教育集团树人学校 | 85.75 |
孙翊 | 060026 | 江苏省盐城中学 | 89.40 |
孙雨欣 | 221428 | 南京外国语学校方山分校 | 87.50 |
孙语阳 | 050023 | 新沂市第一中学 | 87.40 |
孙至渊 | 13084X | 吕叔湘中学 | 86.94 |
谈家铜 | 252711 | 江苏省邗江中学 | 86.76 |
谭宇宸 | 054818 | 江苏省运河中学 | 85.59 |
汤灿东 | 224037 | 南京市金陵中学 | 88.00 |
汤千适 | 248286 | 兴化市楚水实验学校 | 87.90 |
汤圆 | 226623 | 江苏省镇江第一中学 | 89.32 |
唐何川 | 190611 | 江苏省邗江中学 | 92.93 |
陶俊如 | 096052 | 江苏省淮阴中学 | 85.80 |
滕杰 | 196023 | 北京师范大学盐城附属学校 | 86.15 |
田雨思 | 090327 | 江苏省大港中学 | 85.00 |
童子涵 | 133216 | 新沂市第一中学 | 86.43 |
汪梓桐 | 085121 | 常州市北郊高级中学 | 89.44 |
王晨旭 | 110016 | 新沂市第一中学 | 85.00 |
王浩然 | 110838 | 南京金陵中学河西分校 | 85.00 |
王皓冉 | 260017 | 江苏省赣榆高级中学 | 85.30 |
王吉喆 | 150017 | 江苏省南京东山外国语学校 | 85.81 |
王佳慧 | 185744 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 88.21 |
王嘉豪 | 031551 | 江苏省如皋中学 | 86.94 |
王克非 | 210018 | 南京市金陵中学 | 91.75 |
王梦舒 | 23424X | 江苏省丰县中学 | 86.52 |
王铭乾 | 094419 | 徐州市第一中学 | 85.00 |
王钦楠 | 195846 | 江苏省启东中学 | 86.00 |
王伟民 | 200314 | 江苏省苏州中学 | 88.78 |
王訢丞 | 081531 | 江苏省镇江第一中学 | 95.00 |
王乙凯 | 194819 | 江苏省梅村高级中学 | 85.00 |
王旖晗 | 28126X | 南京市金陵中学 | 90.31 |
王仔璇 | 233228 | 南京市宁海中学 | 86.15 |
王之源 | 066241 | 江苏省靖江高级中学 | 87.40 |
王致远 | 063017 | 江苏省常州高级中学 | 86.56 |
王子涵 | 315256 | 苏州大学附属中学 | 94.46 |
王子淇 | 180023 | 江苏省扬州中学 | 91.67 |
王子阳 | 226817 | 江苏省宝应中学 | 89.83 |
韦逸伦 | 300054 | 南京市金陵中学 | 85.00 |
温雪银 | 155425 | 西安交通大学苏州附属中学 | 85.59 |
吴浩宇 | 231612 | 南京市雨花台高级中学 | 85.65 |
吴梦雪 | 012820 | 江苏省镇江中学 | 85.27 |
吴乔玉 | 16462X | 中国矿业大学附属中学 | 87.07 |
吴宇杰 | 220810 | 盐城市第一中学 | 87.80 |
奚晨源 | 210412 | 南京外国语学校 | 92.42 |
夏劲松 | 108416 | 江苏省扬州中学 | 88.50 |
夏熙妍 | 313843 | 江苏省常州高级中学 | 95.00 |
夏之澍 | 084917 | 中国矿业大学附属中学 | 91.00 |
谢秋阳 | 200431 | 江苏省泗阳致远中学 | 88.23 |
谢廷玉 | 022030 | 南京市第十三中学 | 88.46 |
邢帅帅 | 060437 | 江苏省大丰高级中学 | 94.41 |
邢远瞻 | 152778 | 南京市第十三中学 | 88.55 |
熊睿 | 020547 | 江苏省淮阴中学 | 91.40 |
徐康棣 | 270010 | 江苏省淮阴中学 | 86.15 |
徐澜心 | 226624 | 江苏省赣榆高级中学 | 85.00 |
徐濛 | 241240 | 南京市金陵中学 | 85.00 |
徐亦航 | 253635 | 南京市燕子矶中学 | 91.11 |
徐驿 | 01001X | 江苏省南通中学 | 86.89 |
徐子文 | 195516 | 江苏省镇江中学 | 89.32 |
许冠人 | 11901X | 江苏省运河中学 | 85.77 |
许栗凡 | 075811 | 江苏省侯集高级中学 | 86.15 |
许天乐 | 104011 | 江苏省苏州实验中学 | 88.85 |
许馨月 | 110045 | 江苏省沭阳高级中学 | 87.40 |
薛鲲 | 080034 | 江苏省响水中学 | 87.50 |
鄢然 | 072027 | 南京市第十三中学 | 89.07 |
颜志臻 | 251511 | 江苏省扬州中学 | 92.30 |
燕宇凡 | 180029 | 江苏省泰兴中学 | 89.12 |
杨承禹 | 112052 | 盐城市第一中学 | 91.92 |
杨峰华 | 022012 | 江苏省响水中学 | 86.94 |
杨佳文 | 099016 | 江苏省滨海中学 | 87.40 |
杨俊鹏 | 315212 | 江苏省高淳高级中学 | 95.00 |
杨力豪 | 18041X | 南京师范大学附属中学 | 93.89 |
杨彤菲 | 19020X | 江苏省宜兴中学 | 89.59 |
杨一舟 | 102410 | 江苏省宜兴中学 | 86.00 |
杨亦菲 | 013424 | 南京市宁海中学 | 94.00 |
杨易 | 103010 | 江苏省高淳高级中学 | 86.03 |
杨允博 | 252419 | 南京外国语学校 | 95.00 |
杨峥芃 | 230026 | 南京市金陵中学 | 89.14 |
姚祺东 | 202559 | 南京市第二十九中学 | 92.27 |
殷孔曼 | 26024X | 江苏省姜堰第二中学 | 95.00 |
殷祉洋 | 234510 | 江苏省锡山高级中学 | 86.61 |
殷子谦 | 260010 | 江苏省南通中学 | 93.00 |
尹皞楠 | 040014 | 江苏省高淳高级中学 | 87.22 |
于翰文 | 112550 | 江苏省运河中学 | 87.97 |
俞玮奕 | 292425 | 南京市第一中学 | 93.38 |
虞逸飞 | 175713 | 江苏省镇江第一中学 | 90.00 |
虞子修 | 180090 | 南京师范大学附属中学 | 85.00 |
郁朗 | 196814 | 江苏省如东高级中学 | 85.00 |
袁丁 | 06422X | 江苏省丰县中学 | 89.07 |
袁浩文 | 080013 | 江苏省南通中学 | 85.00 |
袁书瑞 | 038219 | 江苏省海门实验学校 | 86.56 |
袁雨昕 | 012026 | 江苏省盐城中学 | 89.48 |
张超然 | 052542 | 江苏省沛县中学 | 88.55 |
张陈鹏宇 | 177815 | 江苏省如东高级中学 | 85.00 |
张晨阳 | 160015 | 江苏省句容高级中学 | 85.80 |
张驰 | 031517 | 江苏省海州高级中学 | 93.24 |
张恩博 | 212011 | 江苏省新海高级中学 | 85.00 |
张浩培 | 192011 | 江苏省盐城中学 | 85.00 |
张惠文 | 162020 | 南京市金陵中学 | 93.08 |
张家豪 | 271115 | 江苏省滨海中学 | 85.69 |
张家伟 | 166418 | 徐州市第一中学 | 85.56 |
张津铭 | 106218 | 江苏省丰县中学 | 91.47 |
张菁菁 | 231629 | 南京师范大学附属中学 | 85.00 |
张楷欣 | 200028 | 徐州市第一中学 | 86.94 |
张彭堃 | 035557 | 徐州市第一中学 | 86.18 |
张瑞怀 | 300056 | 江苏省海头高级中学 | 86.94 |
张润楠 | 175019 | 常州市北郊高级中学 | 85.00 |
张圣岳 | 221210 | 南京外国语学校 | 86.56 |
张树晗 | 20121X | 南京市金陵中学 | 91.15 |
张苏康 | 213511 | 西安交通大学苏州附属中学 | 85.00 |
张桐 | 107940 | 江苏省侯集高级中学 | 90.77 |
张笑天 | 020031 | 淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 85.00 |
张轩硕 | 210516 | 江苏省新海高级中学 | 89.85 |
张彦昕 | 225514 | 江苏省常州高级中学 | 94.41 |
张晔 | 270046 | 南京市金陵中学 | 91.67 |
张艺琳 | 174028 | 中国矿业大学附属中学 | 85.00 |
张屹宸 | 210011 | 江苏省高淳高级中学 | 89.07 |
张宇晨 | 105824 | 常州市第二中学 | 88.78 |
张雨晴 | 263625 | 南京市第九中学 | 89.14 |
张玉颜 | 29022X | 江苏省南通中学 | 95.00 |
章文天 | 160265 | 南京市金陵中学 | 86.94 |
赵浩宇 | 170037 | 新沂市第一中学 | 86.76 |
赵霖 | 042758 | 西安交通大学苏州附属中学 | 91.36 |
赵童 | 264526 | 江苏省镇江中学 | 89.29 |
赵亦婷 | 042042 | 江苏省苏州中学 | 87.69 |
赵子涵 | 292422 | 南京外国语学校 | 87.94 |
赵子轩 | 202036 | 南京外国语学校 | 95.00 |
郑嘉豪 | 083832 | 江苏省宜兴第一中学 | 90.93 |
郑诗洁 | 310503 | 江苏省新海高级中学 | 89.80 |
周葛亮 | 120051 | 江苏省盐城中学 | 91.49 |
周千烨 | 090064 | 江苏省清河中学 | 86.52 |
周沁武 | 050373 | 江苏省宜兴中学 | 89.00 |
周若宇 | 111910 | 江苏省镇江中学 | 85.00 |
周圣童 | 180242 | 江苏省泗阳中学 | 91.77 |
周诗尧 | 204915 | 徐州市第一中学 | 86.87 |
周蔚然 | 283622 | 南京市金陵中学 | 85.38 |
周心明 | 293213 | 江苏省东台中学 | 92.65 |
周心扬 | 090023 | 江苏省泰兴中学 | 85.71 |
周欣妍 | 240020 | 苏州市外国语学校 | 85.00 |
周鑫磊 | 080418 | 南京市第十三中学 | 85.30 |
周颖 | 10784X | 扬州中学教育集团树人学校 | 86.29 |
周愉 | 160020 | 江苏省六合高级中学 | 89.05 |
周宇慈 | 120047 | 江苏省如东高级中学 | 89.71 |
周湛欣 | 040816 | 江苏省前黄高级中学 | 92.06 |
朱浩航 | 094317 | 江苏省宿迁中学 | 88.46 |
朱久然 | 260412 | 江苏省沭阳高级中学 | 92.20 |
朱思涵 | 201629 | 江苏省侯集高级中学 | 86.67 |
朱瑭帅 | 250616 | 江苏省华罗庚中学 | 90.36 |
朱行健 | 110370 | 江苏省宜兴中学 | 90.00 |
朱妍 | 210023 | 南京师范大学附属中学 | 88.20 |
朱亦丹 | 177024 | 江苏省泰兴中学 | 95.00 |
朱奕瑾 | 268532 | 江苏省梁丰高级中学 | 86.61 |
朱羽翔 | 05323X | 南京市第十三中学 | 85.77 |
朱雨昕 | 180326 | 江苏省常熟中学 | 85.38 |
庄仲 | 213015 | 南京市玄武高级中学 | 85.54 |
宗天乐 | 151550 | 江苏省大丰高级中学 | 90.00 |
左逸豪 | 010034 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 87.14 |
公示期为6月14日至6月27日。如对公示内容有异议,可于公示期内以书面形式向我校反映。
联系地址:南京市江宁区龙眠大道101号,南京医科大学学生工作处本科生招生办公室
联系电话:025-86869191,025-86868661
监督电话:025-86869060
南京医科大学
2022年6月14日