111201专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 560 | 548 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 561 | 547 | ||
医疗保险 | 558 | 547 | ||
英语 | 557 | 542 |
111202专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 627 | 618 |
口腔医学(5+3一体化) | 622 | 615 | ||
临床医学 | 617 | 603 | ||
医学影像学 | 602 | 601 | ||
儿科学 | 602 | 599 | ||
眼视光医学 | 607 | 601 | ||
口腔医学 | 612 | 609 |
111203专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 物理+化学或生物 | 595 | 586 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 583 | 551 | ||
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 593 | 576 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 575 | 564 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 589 | 562 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 599 | 598 | ||
临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 595 | 563 | ||
临床医学(为苏州市吴江区定向培养) | 588 | 569 |
111204专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 579 | 546 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 589 | 554 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 575 | 569 |
111205专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 591 | 572 |
医学检验技术 | 590 | 571 | ||
康复治疗学 | 573 | 554 | ||
眼视光学 | 589 | 566 | ||
生物信息学 | 589 | 559 | ||
智能医学工程 | 569 | 563 | ||
生物医学工程 | 577 | 561 | ||
卫生检验与检疫 | 582 | 563 | ||
应用统计学(生物统计学) | 582 | 558 | ||
药学 | 585 | 566 |
111206专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 647 | 636 |
临床医学(5+3一体化) | 635 | 628 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 634 | 623 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 636 | 626 |
111207专业组
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 626 | 601 |
医学影像学 | 615 | 599 | ||
儿科学 | 603 | 599 | ||
精神医学 | 607 | 595 | ||
眼视光医学 | 610 | 601 | ||
放射医学 | 601 | 597 | ||
口腔医学 | 625 | 612 | ||
预防医学 | 602 | 594 | ||
基础医学 | 600 | 591 | ||
法医学 | 599 | 592 | ||
临床药学 | 606 | 591 |